public:meteostanice
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:meteostanice [2020/03/26 10:43] – zuzka | public:meteostanice [2020/03/26 10:57] (current) – [Srážkoměr] zuzka | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Umístění meteostanice ====== | ====== Umístění meteostanice ====== | ||
| - | Ilustrace dvou variant umístění meteostanice: | + | Ilustrace dvou variant umístění meteostanice, jejichž naměřené hodnoty by odpovídaly standardům Světové meteorologické organizace: |
| * První varianta instalace uvažuje situaci, kdy je anemometr umístěn například na budově: {{ : | * První varianta instalace uvažuje situaci, kdy je anemometr umístěn například na budově: {{ : | ||
| * Druhá varianta umístění meteostanice počítá s instalací anemometru ve volném prostranství: | * Druhá varianta umístění meteostanice počítá s instalací anemometru ve volném prostranství: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| ==== Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr ==== | ==== Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr ==== | ||
| - | V ideálním případě se tyto senzory instalují do výšky 2 metrů. To se ale týká především instalací meteostanic na uzavřených | + | V ideálním případě se senzory |
| {{ : | {{ : | ||
| ==== Srážkoměr ==== | ==== Srážkoměr ==== | ||
| - | Důležité je umístění tak, aby se nad srážkoměrem | + | U srážkoměrů není dána výška, ve které by měly být instalovány - ve městě je tak nutné brát v potaz rizika vandalismu a zároveň rozumnou dostupnost v případě nutnosti údržby. |
| {{ : | {{ : | ||
public/meteostanice.1585219405.txt.gz · Last modified: 2020/03/26 10:43 by zuzka
