public:meteostanice
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
public:meteostanice [2020/03/26 10:14] – zuzka | public:meteostanice [2020/03/26 10:57] (current) – [Srážkoměr] zuzka | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Umístění meteostanice ====== | ====== Umístění meteostanice ====== | ||
- | Ilustrace dvou variant umístění meteostanice. První varianta instalace uvažuje | + | Ilustrace dvou variant umístění meteostanice, jejichž naměřené hodnoty by odpovídaly standardům Světové meteorologické organizace: |
+ | * První varianta instalace uvažuje | ||
+ | * Druhá varianta umístění meteostanice počítá s instalací anemometru ve volném prostranství: | ||
- | Druhá varianta umístění meteostanice s instalací anemometru ve volném prostranství: | ||
- | |||
- | ==== Srážkoměr ==== | ||
- | Důležité je umístění tak, aby se nad srážkoměrem nenacházely žádné překážky (okraj střechy, stromy atd.), které by ovlivňovaly množství srážek spadlých do srážkoměru. | ||
====Anemometr==== | ====Anemometr==== | ||
- | U klasické meteostanice je důležité nainstalovat anemometr, tedy měřák | + | U klasické meteostanice je důležité nainstalovat anemometr, tedy větroměr, dostatečně daleko od okolních překážek, |
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr ==== | ==== Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr ==== | ||
- | V ideálním případě se tyto senzory instalují do výšky 2 metrů. To se ale týká především instalací meteostanic na uzavřených | + | V ideálním případě se senzory |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Srážkoměr ==== | ||
+ | U srážkoměrů není dána výška, ve které by měly být instalovány - ve městě je tak nutné brát v potaz rizika vandalismu a zároveň rozumnou dostupnost v případě nutnosti údržby. Důležité je hlavně umístit srážkoměr tak, aby se nad ním nenacházely žádné překážky (okraj střechy, stromy atd.), které by ovlivňovaly množství srážek spadlých do srážkoměru. Dráty upevňované na vrchol srážkoměru zabraňují sedání ptáků a drátěná síťka brání padání listů a jiných nečistot do trychtýře srážkoměru. I tak je ale vhodné trychtýř alespoň jednou za půl roku (v závislosti na ročním období a umístění srážkoměru) kontrolovat a případné nečistoty odstraňovat, | ||
+ | |||
+ | {{ : |
public/meteostanice.1585217683.txt.gz · Last modified: 2020/03/26 10:14 by zuzka