public:meteostanice
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
public:meteostanice [2020/03/26 09:04] – created zuzka | public:meteostanice [2020/03/26 10:57] (current) – [Srážkoměr] zuzka | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Umístění meteostanice ====== | ====== Umístění meteostanice ====== | ||
- | Ilustrace dvou variant umístění meteostanice. | + | Ilustrace dvou variant umístění meteostanice, jejichž naměřené hodnoty by odpovídaly standardům Světové meteorologické organizace: |
+ | * První varianta instalace uvažuje situaci, kdy je anemometr umístěn například na budově: {{ : | ||
+ | * Druhá varianta umístění meteostanice počítá s instalací anemometru ve volném prostranství: | ||
- | {{ :stanice:navod_meteostanice_1.pdf |}} | + | |
- | {{ :stanice:navod_meteostanice_2.pdf |}} | + | ====Anemometr==== |
+ | U klasické meteostanice je důležité nainstalovat anemometr, tedy větroměr, dostatečně daleko od okolních překážek, | ||
+ | |||
+ | {{ :public:meteowind.jpg? | ||
+ | |||
+ | ==== Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr ==== | ||
+ | V ideálním případě se senzory měřící teplotu, tlak a vlhkost vzduchu instalují do výšky 2 metrů. To se ale týká především instalací meteostanic na uzavřených nebo veřejně nepřístupných meteorologických zahrádkách. Při instalaci senzorů ve městě je třeba mít na paměti riziko vandalismu, proto se senzory instalují tak vysoko, aby se zamezilo jejich případnému poškození. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Srážkoměr ==== | ||
+ | U srážkoměrů není dána výška, ve které by měly být instalovány - ve městě je tak nutné brát v potaz rizika vandalismu a zároveň rozumnou dostupnost v případě nutnosti údržby. Důležité je hlavně umístit srážkoměr tak, aby se nad ním nenacházely žádné překážky (okraj střechy, stromy atd.), které by ovlivňovaly množství srážek spadlých do srážkoměru. Dráty upevňované na vrchol srážkoměru zabraňují sedání ptáků a drátěná síťka brání padání listů a jiných nečistot do trychtýře srážkoměru. I tak je ale vhodné trychtýř alespoň jednou za půl roku (v závislosti na ročním období a umístění srážkoměru) kontrolovat a případné nečistoty odstraňovat, | ||
+ | |||
+ | {{ :public:meteorain.jpg? |
public/meteostanice.1585213463.txt.gz · Last modified: 2020/03/26 09:04 by zuzka